Award
学生の受賞
年度 | 受賞者 | 賞 |
---|---|---|
2023 | 川辺 琉善 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第34回社会システム部会研究会 学生賞 [紹介記事] |
2023 | 髙橋 美梨香 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第34回社会システム部会研究会 学生賞 [紹介記事] |
2023 | 國米 雫 | 経営情報学会第19回学生研究論文発表会 最優秀賞 [紹介記事] |
2023 | 佐藤 史弥,渡邊 悠太 | 令和5年度データ解析コンペティション 日本計算機統計学会データ解析スタディグループ(CS-DAS)最終報告会 優秀賞 [紹介記事] |
2023 | 廣沢 柊平 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2023(SSI2023) SSI優秀発表賞 [紹介記事] |
2023 | 川辺 琉善 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2023(SSI2023) NTTデータ数理システム賞 [紹介記事] |
2022 | 伊藤 真人 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第31回社会システム部会研究会 学生賞 [紹介記事] |
2022 | 高岡 桃香 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第31回社会システム部会研究会 学生賞 [紹介記事] |
2022 | 鈴木 崇之,川辺 琉善 | 令和4年度データ解析コンペティション 日本計算機統計学会データ解析スタディグループ(CS-DAS)最終報告会 最優秀賞 [紹介記事] |
2021 | 佐々木 誠治 | 経営情報学会 第16回学生研究論文発表会 最優秀賞 |
2021 | 高橋 耕平 | 令和3年度岩手県立大学 学長奨励賞 |
2021 | 高橋 耕平 | IEEE CYBCONF 2021 Best Paper Award |
2021 | 高橋 耕平 | 経営情報学会 2021年度年次大会 優秀萌芽研究賞 |
2020 | 阿部 蕉太 | 令和2年度岩手県立大学 学長奨励賞 |
2020 | 佐々木 誠治 | 令和2年度岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科 研究科長賞 |
2019 | 阿部 蕉太 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第22回社会システム部会研究会 優秀賞 |
2019 | 野田 彩花 | 令和元年度岩手県立大学ソフトウェア情報学部 学部長賞 |
2019 | 佐々木 誠治 | 令和元年度岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科 研究科長賞 |
2019 | 佐々木 誠治,阿部 蕉太,高島 悠佑 | 経営情報学会2019年春季全国研究発表大会 学生優秀発表賞 |
2018 | 阿部 蕉太 | 平成30年度岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科 研究科長賞 |
2018 | 高島 悠佑 | 平成30年度岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科 研究科長賞 |
2018 | 佐々木 誠治,阿部 蕉太,高島 悠佑 | 平成30年度データ解析コンペティション DB部会最終報告会 優秀賞 |
2018 | 佐々木 誠治 | 平成30年度岩手県立大学 学長奨励賞 |
2018 | 阿部 蕉太 | 経営情報学会2018年秋季全国研究発表大会 学生優秀発表賞 |
2018 | 高島 悠佑,佐々木 誠治 | 経営情報学会PACIS2018主催記念特別全国研究発表大会 学生優秀発表賞 |
2017 | 高島 悠佑,佐々木 誠治 | 平成29年度データ解析コンペティション DB部会最終報告会 優秀賞 |
2016 | 千田 健太 | 平成27年度岩手県立大学ソフトウェア情報学部 学部長賞 |
2016 | 千田 健太 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会 第8回社会システム部会研究会 奨励賞 |
2015 | 大谷 拓也 | 平成26年度岩手県立大学ソフトウェア情報学部 学部長賞 |
2014 | 大谷 拓也 | 情報処理学会 第76回全国大会 大会奨励賞 |
2014 | 大谷 拓也 | 情報処理学会 第76回全国大会 学生奨励賞 |
教員の受賞
年度 | 受賞者 | 賞 |
---|---|---|
2021 | 後藤 裕介 | 2021年度計測自動制御学会 システム・情報部門 論文賞 |
2021 | 高橋 耕平,市川 尚,後藤 裕介 | 経営情報学会 2021年度年次大会 優秀萌芽研究賞 |
2021 | K. Takahashi and Y. Goto | 2021 5th IEEE International Conference on Cybernetic, Best Paper Award |
2021 | 後藤 裕介,市川 尚,橋本 浩二,藤村 朗 | 令和2年度岩手県立大学 学長表彰 |
2020 | 白井 康之,森田 裕之,後藤 裕介,河合 亜矢子 | 令和2年度データ解析コンペティション 成果報告会 優秀賞 |
2020 | 後藤 裕介,森田 裕之,白井 康之 | 2020年度計測自動制御学会 システム・情報部門 論文賞 |
2020 | 後藤 裕介,森田 裕之,白井 康之 | 2020年度計測自動制御学会 論文賞・友田賞 |
2019 | 白井 康之,森田 裕之,後藤 裕介,西口 真央 | 令和元年度データ解析コンペティション 成果報告会 優秀賞 |
2018 | 白井 康之,森田 裕之,後藤 裕介,西口 真央 | 平成30年度データ解析コンペティション 成果報告会 優秀賞 |
2018 | 後藤 裕介,市川 尚,松田 浩一,羽倉 淳 | 第5回実践的IT教育シンポジウム 最優秀論文賞 |
2018 | 後藤 裕介 | 平成29年度岩手県立大学 学長表彰 |
2017 | 市川 尚,後藤 裕介,松田 浩一,羽倉 淳 | 第4回実践的IT教育シンポジウム 優秀教育実践賞 |
2015 | 白井 康之,森田 裕之,後藤 裕介,高嶋 宏之 | 平成27年度経営科学系研究部会連合協議会 データ解析コンペティション データ2部門 優秀賞 |
Grant
競争的研究費獲得実績
期間 | 制度 | 資格 | 研究課題名 |
---|---|---|---|
2023年4月〜2025年3月 | JST 未来社会創造事業 探索加速型 本格研究 | 主たる共同研究者 | 社会の不確実性を考慮した逆シミュレーション技術の開発 |
2023年2月〜2025年3月 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 調査研究助成 | 研究代表者 | 検証可能な物語としての社会シミュレーションを用いた政策コミュニケーション分析の研究 |
2022年4月〜2025年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C)および独立基盤形成支援(試行) | 研究代表者 | 因果内包クラスタリングによる社会シミュレーションの説明可能化 |
2022年4月〜2026年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究分担者 | Web調査における回答者と質問項目の信頼性を考慮したアンケート分析手法の開発 |
2021年4月〜2025年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究分担者 | 小売業における店舗内回遊モデルと購買モデルを統合した顧客行動モデルに関する研究 |
2020年11月〜2023年3月 | JST 未来社会創造事業 探索加速型 | 主たる共同研究者 | 経済支援政策分析のためのエージェントベース社会シミュレーション基盤 |
2020年4月〜2024年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究分担者 | 高大連携による情報科の「モデル化とシミュレーション」教育のデザインに関する研究 |
2019年2月〜2021年3月 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 調査研究助成 | 研究代表者 | 高等学校の教科「情報」におけるモデリングとシミュレーションの方法論を学ぶための学習環境の調査研究 |
2018年4月〜2021年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究分担者 | 企業と消費者によるブランドらしさの共創・共進化過程の解明 |
2017年4月〜2020年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究分担者 | 消費者の購買行動を明確にするための統合化購買行動履歴データに関する研究 |
2017年4月〜2020年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C) | 研究代表者 | 大規模災害の復興過程における経済支援政策シミュレータの開発 |
2015年2月〜2017年3月 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 調査研究助成 | 研究代表者 | 自身の価値観と能力を考慮した情報サービス産業人材のキャリア学習ゲームの研究 |
2014年4月〜2017年3月 | 科学研究費補助金 若手研究(B) | 研究代表者 | 応急仮設住宅団地における有効なキャッシュ・フォー・ワークの研究 |
2009年4月〜2013年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(B) | 研究分担者 | 業績評価制度設計の意思決定支援のためのシステム方法論の研究 |
2010年4月〜2012年3月 | 科学研究費補助金 若手研究(B) | 研究代表者 | 負荷分散を考慮した知識探索ヒューリスティクスに関する研究 |